Lista completă coduri U.M. e-Factura: toate codurile pentru unitățile de măsură
Aici găsești o listă completă de coduri U.M. pentru e-Factura, utilă dacă vrei să identifici rapid codul corect pentru unitatea de măsură din factură.
Pagina este gândită ca resursă practică pentru firmele din România care emit facturi și folosesc e-Factura. Denumirile în limba română sunt prezentate într-o formă simplificată, ușor de înțeles.
Dacă vrei mai întâi varianta simplă, cu explicații pentru cele mai folosite coduri precum H87, HUR, MON și XZZ, vezi și ghidul nostru explicat simplu.
Dacă vrei să emiți facturi mai rapid și să trimiți direct către ANAF, vezi și HNC Invoices.
Important
Lista de coduri are la bază nomenclatorul UNECE Rec. 20. Denumirile în limba română de pe această pagină sunt formulate pentru claritate și uz practic.
Lista completă coduri U.M. e-Factura
| Cod | Denumire |
|---|---|
| 0 | informația lipsește |
| 10 | grup |
| 11 | tinuta |
| 13 | rația |
| 14 | doză |
| 15 | stick, militar |
| 20 | container de douăzeci de pași |
| 21 | container de patruzeci de pași |
| 22 | decilitru pe gram |
| 23 | gram pe centimetru cub |
| 24 | litra teoretică |
| 25 | gram pe centimetru pătrat |
| 27 | tona teoretică |
| 28 | kilogram pe metru pătrat |
| 33 | kilopascal pătrat metru pe gram |
| 34 | kilopascal pe milimetru |
| 35 | mililitru pe centimetru pătrat al doilea |
| 37 | uncie pe metru pătrat |
| 38 | uncie pe metru pătrat la 0,01 inci |
| 40 | mililitru pe secundă |
| 41 | mililitru pe minut |
| 56 | Sitas |
| 57 | plasă |
| 58 | kilogram net |
| 59 | parte la milion |
| 60 | greutatea procentuală |
| 61 | partea pe miliard (SUA) |
| 74 | milipascal |
| 77 | Milli-inch |
| 80 | kilogram pe centimetru pătrat absolut |
| 81 | Henry |
| 85 | livră pas (lucru mecanic) |
| 87 | livră pe pas cub (densitate) |
| 89 | vâscozitate dinamică (pascal/sec) |
| 91 | Stokes |
| 1I | rată fixă |
| 2A | radian pe secundă |
| 2B | radian pe secundă la pătrat |
| 2C | Roentgen |
| 2G | volt AC |
| 2H | volt DC |
| 2I | Unitate termică britanică (tabel internațional) pe oră |
| 2J | centimetru cub pe secundă |
| 2K | picior cubic pe oră |
| 2L | picior cubic pe minut |
| 2M | centimetru pe secundă |
| 2N | decibel |
| 2P | Kilobyte |
| 2Q | kilobecquerel |
| 2R | kiloCurie |
| 2U | megagram |
| 2X | metru pe minut |
| 2Y | miliroentgen |
| 2Z | milivolt |
| 3B | megajoule |
| 3C | lună om |
| 4C | centistokes |
| 4G | microlitru |
| 4H | micrometri (micron) |
| 4K | Milliampere |
| 4L | megabyte |
| 4M | miligrame pe oră |
| 4N | megabecquerel |
| 4O | microfarad |
| 4P | Newton pe metru |
| 4Q | uncie pe inch |
| 4R | uncie pe pas |
| 4T | picofarad |
| 4U | livră pe oră |
| 4W | tona (SUA) pe oră |
| 4X | kilolitru pe oră |
| 5A | baril (SUA) pe minut |
| 5B | lot |
| 5E | MMSCF/zi |
| 5J | cal putere hidraulic |
| A10 | amper pe metru pătrat pe joule secundă |
| A11 | Angstrom |
| A12 | unitate astronomică |
| A13 | joule atomic |
| A14 | Barn |
| A15 | Barn per electronvolt |
| A16 | Barn per electronvolt steradian |
| A17 | Barn pe steradian |
| A18 | Becquerel pe kilogram |
| A19 | Becquerel pe metru cub |
| A2 | amperi pe centimetru |
| A20 | Unitate termică britanică BTU (măsură internațională) pe secundă grad de metru pătrat Rankine |
| A21 | Unitate termică britanică BTU (măsură internațională) pe grad de liră Rankine |
| A22 | Unitate termică britanică BTU (măsură internațională) pe grad secund Rankine |
| A23 | Unitate termică britanică BTU (măsură internațională) pe oră grad de metru pătrat Rankine |
| A24 | Candela pe metru pătrat |
| A26 | Coulomb metru |
| A27 | Coulomb metru pătrat per volt |
| A28 | Coulomb pe centimetru cub |
| A29 | Coulomb pe metru cub |
| A3 | amper pe milimetru |
| A30 | Coulomb pe milimetru cub |
| A31 | Coulomb pe kilogram pe secundă |
| A32 | Coulomb pe mol |
| A33 | Coulomb pe centimetru pătrat |
| A34 | Coulomb pe metru pătrat |
| A35 | Coulomb pe milimetru pătrat |
| A36 | centimetru cub pe mol |
| A37 | decimetru cub pe mol |
| A38 | metru cub pe coulomb |
| A39 | metru cub pe kilogram |
| A4 | amper pe centimetru pătrat |
| A40 | metru cub pe mol |
| A41 | amperi pe metru pătrat |
| A42 | Curie pe kilogram |
| A43 | tona TWD |
| A44 | decalitre |
| A45 | decametru |
| A47 | decitex |
| A48 | grad Rankine |
| A49 | Denier |
| A5 | amper metru pătrat |
| A53 | electronvolt |
| A54 | electronvolt pe metru |
| A55 | metru pătrat de electronvolt |
| A56 | electronvolt metru pătrat pe kilogram |
| A59 | Okta |
| A6 | amper pe metru pătrat kelvin pătrat |
| A68 | ExaJoule |
| A69 | Farad pe metru |
| A7 | amperi pe milimetru pătrat |
| A70 | femtojoule |
| A71 | femtometri |
| A73 | pas pe secundă la pătrat |
| A74 | livră pas forță pe secundă |
| A75 | tone de marfă |
| A76 | Gal |
| A8 | amper al doilea |
| A84 | gigacoulomb pe metru cub |
| A85 | gigaelectronvolt |
| A86 | gigahertz |
| A87 | gigaohm |
| A88 | gigaohm metru |
| A89 | gigapascal |
| A9 | rata |
| A90 | gigawatt |
| A91 | gon |
| A93 | gram pe metru cub |
| A94 | gram pe mol |
| A95 | gray |
| A96 | gray pe secundă |
| A97 | hectopascal |
| A98 | Henry pe metru |
| A99 | bit |
| AA | speră solidă |
| AB | ambalaj în vrac |
| ACR | ar |
| ACT | activitate |
| AD | byte |
| AE | amper pe metru |
| AH | minut suplimentar |
| AI | minut mediu per apel |
| AK | fathom |
| AL | linie de acces |
| AMH | amper oră |
| AMP | Amper |
| ANN | an |
| APZ | Uncie (metal sau farmacie) |
| AQ | unitate de factor antihemofilic (AHF) |
| AS | sortiment |
| ASM | grade alcool în masă |
| ASU | grade alcool în volume |
| ATM | atmosferă standard |
| AWG | ecartament cale ferată |
| AY | mulțime |
| AZ | Unitate termică britanică (tabel internațional) per kilogram |
| B1 | baril (SUA) pe zi |
| B10 | bit pe secundă |
| B11 | Joule pe kilogram de kelvin |
| B12 | Joule pe metru |
| B13 | Joule pe metru pătrat |
| B14 | Joule pe metru la a patra putere |
| B15 | Joule pe mol |
| B16 | Joule pe mol Kelvin |
| B17 | credit |
| B18 | Joule-secundă |
| B19 | cifră |
| B20 | Joule metru pătrat pe kilogram |
| B21 | Kelvin pe watt |
| B22 | kiloampere |
| B23 | kiloampere pe metru pătrat |
| B24 | kiloampere pe metru |
| B25 | kilobecquerel pe kilogram |
| B26 | kilocoulomb |
| B27 | kilocoulomb pe metru cub |
| B28 | kilocoulomb pe metru pătrat |
| B29 | kiloelectronvolt |
| B3 | livră putere |
| B30 | gibit |
| B31 | kilogram metru pe secundă |
| B32 | kilogram metru pătrat |
| B33 | kilogram metru pătrat pe secundă |
| B34 | kilogram pe decimetru cub |
| B35 | kilogram pe litru |
| B4 | baril, imperial |
| B41 | kilojoul pe kelvin |
| B42 | kilojoul pe kilogram |
| B43 | kilojoul pe kilogram de kelvin |
| B44 | kilojoul pe mol |
| B45 | kilomol |
| B46 | kilomol pe metru cub |
| B47 | kilonewton |
| B48 | kilonewton metru |
| B49 | kiloohm |
| B50 | kiloohm metru |
| B52 | kilosecunde |
| B53 | Kilosiemens |
| B54 | Kilosiemens pe metru |
| B55 | kilovolt pe metru |
| B56 | kiloweber pe metru |
| B57 | an-lumină |
| B58 | litru per mol |
| B59 | Lumen oră |
| B60 | Lumen pe metru pătrat |
| B61 | Lumen pe watt |
| B62 | Lumen secundă |
| B63 | lux oră |
| B64 | lux secundă |
| B66 | Megaampere pe metru pătrat |
| B67 | megabecquerel pe kilogram |
| B68 | Gigabit |
| B69 | megacoulomb pe metru cub |
| B7 | ciclu |
| B70 | megacoulomb pe metru pătrat |
| B71 | megaelectronvolt |
| B72 | megagramă pe metru cub |
| B73 | Meganewton |
| B74 | meganewton metru |
| B75 | megaohm |
| B76 | megaohm metru |
| B77 | Megasiemens pe metru |
| B78 | megavolt |
| B79 | megavolt pe metru |
| B8 | Joule pe metru cub |
| B80 | Gigabit pe secundă |
| B81 | metru pătrat reciproc - reciproca secundară |
| B82 | inch pe pas liniar |
| B83 | metru la puterea a patra |
| B84 | microampere |
| B85 | Microbar |
| B86 | microcoulomb |
| B87 | microcoulomb pe metru cub |
| B88 | microcoulomb pe metru pătrat |
| B89 | microfarad pe metru |
| B90 | microhenry |
| B91 | microhenry pe metru |
| B92 | micronewton |
| B93 | metru micronewton |
| B94 | Microohm |
| B95 | Microohm metru |
| B96 | micropascal |
| B97 | microradian |
| B98 | microsecundă |
| B99 | microsiemens |
| BAR | bar [unitate de presiune] |
| BB | caseta |
| BFT | pas cubic (cherestea) |
| BHP | cai putere la frânare |
| BIL | miliarde (EUR) |
| BLD | butoi uscat (SUA) |
| BLL | baril (SUA) |
| BP | kilo pași (cherestea) |
| BPM | bătăi pe minut |
| BQL | Becquerel |
| BTU | Unitate termică britanică (tabel internațional) |
| BUA | baniță (SUA) |
| BUI | baniță (UK) |
| C0 | apel |
| C10 | Millifarad |
| C11 | miligal |
| C12 | miligrame pe metru |
| C13 | Milligray |
| C14 | milihenry |
| C15 | milijoul |
| C16 | milimetri pe secundă |
| C17 | milimetri la pătrat pe secundă |
| C18 | Millimol |
| C19 | Mol pe kilogram |
| C20 | Millinewton |
| C21 | kibibit |
| C22 | milinewton pe metru |
| C23 | miliohm metru |
| C24 | milipascal secundă |
| C25 | Milliradian |
| C26 | milisecundă |
| C27 | milisiemens |
| C28 | milisievert |
| C29 | Millitesla |
| C3 | microvolt pe metru |
| C30 | milivolt pe metru |
| C31 | miliwatt |
| C32 | miliwatt pe metru pătrat |
| C33 | miliweber |
| C34 | Mol |
| C35 | Mol pe decimetru cub |
| C36 | Mol pe metru cub |
| C37 | kilobit |
| C38 | Mol pe litru |
| C39 | Nanoamper |
| C40 | nanocoulomb |
| C41 | nanofarad |
| C42 | nanofarad pe metru |
| C43 | Nanohenry |
| C44 | nanohenry pe metru |
| C45 | nanometri |
| C46 | Nanoohm metru |
| C47 | nanosecundă |
| C48 | NanoTesla |
| C49 | nanowatt |
| C50 | Neper |
| C51 | Neper pe secundă |
| C52 | picometrie |
| C53 | Newton metru pe secundă |
| C54 | Newton metru pătrat pe kilogram la pătrat |
| C55 | Newton pe metru pătrat |
| C56 | Newton pe milimetru pătrat |
| C57 | Newton al doilea |
| C58 | Newton al doilea pe metru |
| C59 | octavă |
| C60 | Ohm centimetru |
| C61 | Ohm metru |
| C62 | unitate |
| C63 | parsec |
| C64 | Pascal per Kelvin |
| C65 | Pascal al doilea |
| C66 | Pascal al doilea pe metru cub |
| C67 | Pascal al doilea pe metru |
| C68 | petajoule |
| C69 | phon |
| C7 | cento vascozitate dinamică |
| C70 | picoamper |
| C71 | picocoulomb |
| C72 | picofarad pe metru |
| C73 | picohenry |
| C74 | kilobit pe secundă |
| C75 | picowatt |
| C76 | picowatt pe metru pătrat |
| C78 | livră-forță |
| C79 | kilovolt amper oră |
| C8 | miliicoulomb pe kilogram |
| C80 | rad |
| C81 | radian |
| C82 | radian metru pătrat pe mol |
| C83 | radian metru pătrat pe kilogram |
| C84 | radian pe metru |
| C85 | angstrom reciproc |
| C86 | metru cub reciproc |
| C87 | metru cub reciproc pe secundă |
| C88 | electron volt reciproc per metru cub |
| C89 | Henry reciproc |
| C9 | grup de bobine |
| C90 | joule reciproce pe metru cub |
| C91 | reciproc Kelvin sau Kelvin la puterea minus unu |
| C92 | metru reciproc |
| C93 | metru pătrat reciproc |
| C94 | minut reciproc |
| C95 | Mol reciproc |
| C96 | pascal reciproc sau pascal la puterea minus unu |
| C97 | secundă la puterea minus unu |
| C99 | secundă la puterea minus unu pe metru pătrat |
| CCT | capacitate de transport în tone metrice |
| CDL | Candela |
| CEL | grad Celsius |
| CEN | sută |
| CG | card |
| CGM | centigram |
| CKG | Coulomb pe kilogram |
| CLF | sac (ciment) |
| CLT | centilitrul |
| CMK | centimetru pătrat |
| CMQ | centimetru cub |
| CMT | centimetru |
| CNP | pachet de o sută |
| CNT | Cental (UK) |
| COU | Coulomb |
| CTG | conținut gram |
| CTM | carate metrice |
| CTN | tona de conținut (metric) |
| CUR | Curie |
| CWA | sute de livre (cwt)/sute de kilograme (SUA) |
| CWI | chintal |
| D03 | kilowatt oră pe oră |
| D04 | lot [unitate de greutate] |
| D1 | secundă la puterea minus unu per steradian |
| D10 | Siemens pe metru |
| D11 | mebibit |
| D12 | Siemens metru pătrat per mol |
| D13 | Sievert |
| D15 | sone |
| D16 | centimetru pătrat pe erg |
| D17 | centimetru pătrat pe erg steradian |
| D18 | metru kelvin |
| D19 | metru pătrat kelvin pe watt |
| D2 | secundă la puterea minus unu pe metru steradian pătrat |
| D20 | metru pătrat pe joule |
| D21 | metru pătrat pe kilogram |
| D22 | metru pătrat pe mol |
| D23 | 10 cmc per gram |
| D24 | metru pătrat pe steradian |
| D25 | metru pătrat pe joule steradian |
| D26 | metru pătrat pe secundă volt |
| D27 | steradian |
| D29 | terahertz |
| D30 | terajoule |
| D31 | terawatt |
| D32 | terawatt oră |
| D33 | Tesla |
| D34 | Tex |
| D36 | megabit |
| D41 | tonă pe metru cub |
| D42 | anul tropic |
| D43 | unitate de masă atomică unificată |
| D44 | var |
| D45 | volt pătrat pe Kelvin pătrat |
| D46 | volt – amper |
| D47 | volt per centimetru |
| D48 | volt per kelvin |
| D49 | milivolt per kelvin |
| D5 | kilogram pe centimetru pătrat |
| D50 | volt pe metru |
| D51 | volt pe milimetru |
| D52 | Watt per Kelvin |
| D53 | Watt pe metru kelvin |
| D54 | Watt pe metru pătrat |
| D55 | Watt pe metru pătrat kelvin |
| D56 | Watt pe metru pătrat Kelvin la a patra putere |
| D57 | Watt per steradian |
| D58 | Watt per metru pătrat steradian |
| D59 | Weber pe metru |
| D6 | Roentgen pe secundă |
| D60 | Weber pe milimetru |
| D61 | minut [unitate de unghi] |
| D62 | secundă [unitate de unghi] |
| D63 | carte |
| D65 | buștean |
| D68 | numărul de cuvinte |
| D69 | inch la puterea a patra |
| D73 | Joule metru pătrat |
| D74 | kilogram pe mol |
| D77 | megacoulomb |
| D78 | megajoule pe secundă |
| D80 | microwatt |
| D81 | microtesla |
| D82 | Microvolt |
| D83 | milinewton metru |
| D85 | microwatt pe metru pătrat |
| D86 | miliicoulomb |
| D87 | millimole pe kilogram |
| D88 | miliicoulomb pe metru cub |
| D89 | miliicoulomb pe metru pătrat |
| D91 | REM |
| D93 | secundă pe metru cub |
| D94 | secundă pe metru cub radian |
| D95 | Joule pe gram |
| DAA | decare |
| DAD | decadă |
| DAY | ziua |
| DB | livră uscată |
| DD | grad [unitate de unghi] |
| DEC | deceniul |
| DG | decigramă |
| DJ | decagramă |
| DLT | decilitrul |
| DMA | decametru cub |
| DMK | decimetru pătrat |
| DMO | kilolitrul standard |
| DMQ | decimetru cub |
| DMT | decimetru |
| DN | decinewton metru |
| DPC | duzină |
| DPR | duzina de perechi |
| DPT | Deplasament metric (tone) |
| DRA | DRAM (SUA) |
| DRI | DRAM (UK) |
| DRL | duzină de rola |
| DT | tona uscată |
| DTN | decitonă |
| DWT | Pennyweight |
| DZN | duzină |
| DZP | duzină de pachete |
| E01 | Newton pe centimetru pătrat |
| E07 | megawatt oră pe oră |
| E08 | megawatt per hertz |
| E09 | Miliampere Ora |
| E10 | grad pe zi |
| E12 | Mille |
| E14 | kilocalorie (tabel internațional) |
| E15 | kilocalorie (termochimică) pe oră |
| E16 | milioane Btu(IT) pe oră |
| E17 | picior cubic pe secundă |
| E18 | tonă pe oră |
| E19 | ping |
| E20 | megabit pe secundă |
| E21 | acțiuni |
| E22 | TEU |
| E23 | pneu |
| E25 | unitate activă |
| E27 | doză |
| E28 | tonă uscată de aer |
| E30 | componenta |
| E31 | metru pătrat pe litru |
| E32 | litru pe oră |
| E33 | pas la mie |
| E34 | gigabyte |
| E35 | terabyte |
| E36 | petabyte |
| E37 | pixel |
| E38 | megapixel |
| E39 | puncte pe inch |
| E4 | kilogram brut |
| E40 | partea la o sută de mii |
| E41 | kilogram-forță pe milimetru pătrat |
| E42 | kilogram-forță pe centimetru pătrat |
| E43 | Joule pe centimetru pătrat |
| E44 | kilogram-forță metru pe centimetru pătrat |
| E45 | miliohm |
| E46 | kilowatt oră pe metru cub |
| E47 | kilowatt oră per Kelvin |
| E48 | unitate de service |
| E49 | zi lucrătoare |
| E50 | unitatea de contabilitate |
| E51 | loc de muncă |
| E52 | pași deplasare |
| E53 | test |
| E54 | excursie |
| E55 | utilizare |
| E56 | unitate de foraj |
| E57 | zonă |
| E58 | exabit pe secundă |
| E59 | exbibyte |
| E60 | pebibyte |
| E61 | tebibyte |
| E62 | gibibyte |
| E63 | mebibyte |
| E64 | Kibibyte |
| E65 | exbibit pe metru |
| E66 | exbibit pe metru pătrat |
| E67 | exbibit pe metru cub |
| E68 | gigabyte pe secundă |
| E69 | gibibit pe metru |
| E70 | gibibit pe metru pătrat |
| E71 | gibibit pe metru cub |
| E72 | kibibit pe metru |
| E73 | kibibit pe metru pătrat |
| E74 | kibibit pe metru cub |
| E75 | mebibit pe metru |
| E76 | mebibit pe metru pătrat |
| E77 | mebibit pe metru cub |
| E78 | petabit |
| E79 | petabit pe secundă |
| E80 | pebibit pe metru |
| E81 | pebibit pe metru pătrat |
| E82 | pebibit pe metru cub |
| E83 | terabit |
| E84 | terabit pe secundă |
| E85 | tebibit pe metru |
| E86 | tebibit pe metru cub |
| E87 | tebibit pe metru pătrat |
| E88 | bit pe metru |
| E89 | bit pe metru pătrat |
| E90 | centimetru la puterea minus unu |
| E91 | zi la puterea minus unu |
| E92 | decimetru cub pe oră |
| E93 | kilogram pe oră |
| E94 | kilomol pe secundă |
| E95 | Mol pe secundă |
| E96 | grad pe secundă |
| E97 | milimetri pe grad celcius metru |
| E98 | grad Celsius pe kelvin |
| E99 | hectopascal per bar |
| EA | unitate |
| EB | casuță poștală electronică |
| EQ | galon echivalent |
| F01 | bit pe metru cub |
| F02 | Kelvin per Kelvin |
| F03 | kilopascal pe bar |
| F04 | milibar pe bar |
| F05 | megapascal pe bar |
| F06 | echilibru pe bar |
| F07 | Pascal pe bar |
| F08 | Milliampere pe inch |
| F10 | Kelvin pe oră |
| F11 | Kelvin pe minut |
| F12 | Kelvin pe secundă |
| F13 | slug |
| F14 | gram pe kelvin |
| F15 | kilogram pe kelvin |
| F16 | miligrame per kelvin |
| F17 | livră-forță pe pas |
| F18 | kilogram de centimetru pătrat |
| F19 | kilogram milimetru pătrat |
| F20 | livră inch pătrat |
| F21 | livră-forță inch |
| F22 | livră-forță picior pe amperi |
| F23 | gram pe decimetru cub |
| F24 | kilogram pe kilomol |
| F25 | gram per hertz |
| F26 | gram pe zi |
| F27 | gram pe oră |
| F28 | gram pe minut |
| F29 | gram pe secundă |
| F30 | kilogram pe zi |
| F31 | kilogram pe minut |
| F32 | miligrame pe zi |
| F33 | miligrame pe minut |
| F34 | miligrame pe secundă |
| F35 | gram pe zi Kelvin |
| F36 | gram pe oră Kelvin |
| F37 | gram pe minut Kelvin |
| F38 | gram pe secundă Kelvin |
| F39 | kg pe zi kelvin |
| F40 | kilogram pe oră kelvin |
| F41 | kilogram pe minut Kelvin |
| F42 | kilogram pe secundă kelvin |
| F43 | miligrame pe zi kelvin |
| F44 | miligrame pe oră kelvin |
| F45 | miligrame pe minut kelvin |
| F46 | miligrame pe secundă kelvin |
| F47 | Newton pe milimetru |
| F48 | livră-forță pe centimetru |
| F49 | tijă [unitate de distanță] |
| F50 | micrometri per kelvin |
| F51 | centimetru pe kelvin |
| F52 | metru pe kelvin |
| F53 | milimetru pe kelvin |
| F54 | miliohm pe metru |
| F55 | Ohm pe milă (statute mile) |
| F56 | Ohm pe kilometru |
| F57 | miliamperi per kilogram-forță pe centimetru pătrat |
| F58 | bar la puterea minus unu |
| F59 | milliampere pe bar |
| F60 | grad Celsius pe bar |
| F61 | Kelvin pe bar |
| F62 | gram pe zi bar |
| F63 | gram pe oră bar |
| F64 | gram pe bar pe minut |
| F65 | gram pe secundă bar |
| F66 | kilogram pe bar pe zi |
| F67 | kilogram pe oră bar |
| F68 | kilogram pe minut bar |
| F69 | kilogram pe secundă bar |
| F70 | miligrame pe zi bar |
| F71 | miligrame pe oră bar |
| F72 | miligrame pe bar de minut |
| F73 | miligrame pe secundă bar |
| F74 | gram pe bar |
| F75 | miligrame pe bar |
| F76 | miliamperi pe milimetru |
| F77 | Pascal pe secundă pe Kelvin |
| F78 | inch coloană de apă |
| F79 | centimetru coloană de mercur |
| F80 | cal putere hidraulic |
| F81 | bar pe kelvin |
| F82 | hectopascal per kelvin |
| F83 | kilopascal pe kelvin |
| F84 | milibar pe kelvin |
| F85 | megapascal pe kelvin |
| F86 | echilibru per Kelvin |
| F87 | volt pe litru minut |
| F88 | centimetru Newton |
| F89 | Newton metru pe grad |
| F90 | Newton metru pe amper |
| F91 | bar litru pe secundă |
| F92 | bar cub metru pe secundă |
| F93 | hectopascal litru pe secundă |
| F94 | metru cub hectopascal pe secundă |
| F95 | milibar litru pe secundă |
| F96 | milibar metru cub pe secundă |
| F97 | megapascal litru pe secundă |
| F98 | metru cub megapascal pe secundă |
| F99 | litru Pascal pe secundă |
| FAH | grad Fahrenheit |
| FAR | Farad |
| FBM | metru de fibră |
| FC | kilo pași cub |
| FF | sută metri cubi |
| FH | micromol |
| FIT | defect în timp |
| FL | tonă fulgi |
| FOT | pas |
| FP | livră pe metru pătrat |
| FR | pas pe minut |
| FS | pas pe secundă |
| FTK | pas pătrat |
| FTQ | pas cubic |
| G01 | metru cub Pascal pe secundă |
| G04 | centimetru pe bar |
| G05 | metru pe bar |
| G06 | milimetri per bar |
| G08 | pătrat inch pe secundă |
| G09 | metru pătrat pe secundă Kelvin |
| G10 | Stokes per Kelvin |
| G11 | gram pe bar centimetru cub |
| G12 | gram pe bar de decimetru cub |
| G13 | gram pe litru bar |
| G14 | gram pe metru cub bar |
| G15 | gram pe bar mililitru |
| G16 | kilogram pe bar centimetru cub |
| G17 | kilogram pe litru bar |
| G18 | kilogram pe metru cub bar |
| G19 | Newton metru pe kilogram |
| G2 | galon US pe minut |
| G20 | livră-forță pas pe kilogram |
| G21 | Cupa [unitate de volum] |
| G23 | Peck |
| G24 | lingură (SUA) |
| G25 | linguriță (SUA) |
| G26 | ster |
| G27 | centimetru cub pe kelvin |
| G28 | litru pe kelvin |
| G29 | metru cub per kelvin |
| G3 | Galonul imperial pe minut |
| G30 | mililitru pe kelvin |
| G31 | kilogram pe centimetru cub |
| G32 | uncie (avoirdupois) per pas cubic |
| G33 | gram pe centimetru cub kelvin |
| G34 | gram pe decimetru cub kelvin |
| G35 | gram pe litru Kelvin |
| G36 | gram pe metru cub kelvin |
| G37 | gram pe mililitru kelvin |
| G38 | kilogram pe centimetru cub kelvin |
| G39 | kilogram pe litru Kelvin |
| G40 | kilogram pe metru cub kelvin |
| G41 | metru pătrat pe bar secundă |
| G42 | microsiemens per centimetru |
| G43 | microsiemens pe metru |
| G44 | Nanosiemens pe centimetru |
| G45 | Nanosiemens pe metru |
| G46 | Stokes pe bar |
| G47 | centimetru cub pe zi |
| G48 | centimetru cub pe oră |
| G49 | centimetru cub pe minut |
| G50 | galon (SUA) pe oră |
| G51 | litru pe secundă |
| G52 | metru cub pe zi |
| G53 | metru cub pe minut |
| G54 | mililitru pe zi |
| G55 | mililitru pe oră |
| G56 | centimetru cub pe oră |
| G57 | centimetru cub pe minut |
| G58 | centimetru cub pe secundă |
| G59 | miliamperi pe litru minut |
| G60 | volt pe bar |
| G61 | centimetru cub pe zi kelvin |
| G62 | centimetru cub pe oră Kelvin |
| G63 | centimetru cub pe minut Kelvin |
| G64 | centimetru cub pe secundă kelvin |
| G65 | litru pe zi Kelvin |
| G66 | litru pe oră Kelvin |
| G67 | litru pe minut Kelvin |
| G68 | litru pe secundă Kelvin |
| G69 | metru cub pe zi Kelvin |
| G70 | metru cub pe oră Kelvin |
| G71 | metru cub pe minut Kelvin |
| G72 | metru cub pe secundă Kelvin |
| G73 | mililitru pe zi kelvin |
| G74 | mililitru pe oră kelvin |
| G75 | mililitru pe minut Kelvin |
| G76 | mililitru pe secundă kelvin |
| G77 | milimetri la puterea a patra |
| G78 | centimetru cub pe bar zi |
| G79 | centimetru cub pe bar oră |
| G80 | centimetru cub pe bar minut |
| G81 | centimetru cub pe bar secundă |
| G82 | litru pe zi bar |
| G83 | litru pe oră bar |
| G84 | litru pe minut bar |
| G85 | litru pe secundă bar |
| G86 | metru cub pe zi bar |
| G87 | metru cub pe oră bar |
| G88 | metru cub pe minut bar |
| G89 | metru cub pe secundă bar |
| G90 | mililitru pe zi bar |
| G91 | mililitru pe oră bar |
| G92 | mililitru pe minut bar |
| G93 | mililitru pe secundă bar |
| G94 | centimetru cub pe bar |
| G95 | litru pe bar |
| G96 | metru cub pe bar |
| G97 | mililitru pe bar |
| G98 | microhenry pe kiloohm |
| G99 | microhenry pe ohm |
| GB | galon (SUA) pe zi |
| GBQ | gigabecquerel |
| GDW | gram, greutate uscată |
| GE | livră pe galon (SUA) |
| GF | gram pe metru (gram la 100 cm) |
| GFI | gram de izotop fisionabil |
| GGR | unități brute |
| GIA | Gill (SUA) |
| GIC | gram, inclusiv recipientul |
| GII | Gill (UK) |
| GIP | gram, inclusiv ambalajul interior |
| GJ | gram pe mililitru |
| GL | gram pe litru |
| GLD | galon uscat (SUA) |
| GLI | galon (UK) |
| GLL | galon (SUA) |
| GM | gram pe metru pătrat |
| GO | miligrame pe metru pătrat |
| GP | miligrame pe metru cub |
| GQ | micrograme pe metru cub |
| GRM | gram |
| GRN | bob - unitate farmaceutică |
| GRO | brut |
| GV | Gigajoule |
| GWH | gigawatt oră |
| H03 | Henry pe kiloohm |
| H04 | Henry pe ohm |
| H05 | milihenry pe kiloohm |
| H06 | milihenry per ohm |
| H07 | Pascal secundă pe bar |
| H08 | microbecquerel |
| H09 | anul la puterea minus unu |
| H10 | oră la puterea minus unu |
| H11 | luna la puterea minus unu |
| H12 | grad Celsius pe oră |
| H13 | grad Celsius pe minut |
| H14 | grad Celsius pe secundă |
| H15 | centimetru pătrat pe gram |
| H16 | decametru pătrat |
| H18 | hectometri patrati |
| H19 | hectometri cubi |
| H20 | kilometru cub |
| H21 | blanchetă |
| H22 | volt pe inch pătrat pe kilogram-forță |
| H23 | volt pe inch |
| H24 | volt pe microsecundă |
| H25 | procente per kelvin |
| H26 | Ohm pe metru |
| H27 | grad pe metru |
| H28 | microfarad pe kilometru |
| H29 | micrograme per litru |
| H30 | micrometru pătrat (micron pătrat) |
| H31 | amper pe kilogram |
| H32 | ampere pătrat pe secundă |
| H33 | Farad pe kilometru |
| H34 | Hertz metru |
| H35 | Kelvin metru pe watt |
| H36 | megaohm pe kilometru |
| H37 | megaohm pe metru |
| H38 | Megaampere |
| H39 | megahertz kilometru |
| H40 | Newton pe amper |
| H41 | Newton metru watt la puterea minus 0,5 |
| H42 | Pascal pe metru |
| H43 | Siemens pe centimetru |
| H44 | teraohm |
| H45 | volt secundă pe metru |
| H46 | volt pe secundă |
| H47 | Watt pe metru cub |
| H48 | attofarad |
| H49 | centimetru pe oră |
| H50 | centimetru cub reciproc |
| H51 | decibel pe kilometru |
| H52 | decibel pe metru |
